振弦式錨索測力計(jì)

方案類型
| 硬件支持 | 多項(xiàng)硬件配置方案提供選擇 |
|---|---|
| 軟件服務(wù) | 專業(yè)安全行業(yè)軟件(可定制開發(fā),私有化接入) |
| 技術(shù)/培訓(xùn) | 全周期專屬團(tuán)隊(duì)對接,手把手教會。 |
| 服務(wù)支持 | 7×24小時專業(yè)技術(shù)支持 |
方案概述
振弦式錨索測力計(jì)
振弦式錨索測力計(jì)利用特制的應(yīng)變計(jì)作為傳感部件,用于長期監(jiān)測預(yù)應(yīng)力錨索對巖體或建筑物施加壓力的大小,無需溫度修正,測值準(zhǔn)確、性能穩(wěn)定。使用時,安裝在巖石邊坡或混凝土建筑物的預(yù)應(yīng)力錨索上。
振弦式錨索測力計(jì)有二弦、三弦、四弦和六弦,通過振弦頻率讀數(shù)儀讀出測力計(jì)A.B.C.D.E.F.各支應(yīng)變傳感器的實(shí)時測量值并利用儀器特性參數(shù)可算出錨索所施加的壓力。
振弦式錨索測力計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 (kN) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||
| 最小讀數(shù) K (kN/F) | <0.2 | <0.4 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | |||
| 允許超量程 | 20%F.S | ||||||||
| 允許接長電纜 (m) | 1000 | ||||||||
| 穿心孔徑 Φ(mm) | 根據(jù)用戶要求 | ||||||||
| 傳感器數(shù) | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 耐水壓力 (MPa) | 0.5 | ||||||||
| 絕緣電阻 (MΩ) | >50 | ||||||||
| 最大外徑 Φ(mm) | 150 | 210 | 260 | 300 | |||||
| 最大高度 (mm) | 140 | 180 | |||||||
| 備注 | 標(biāo)準(zhǔn)配置與錨具尺寸配套,其它規(guī)格及量程按需定制 | ||||||||
注:以上穿心孔徑、最大外徑、安裝孔分度圓直徑、傳感器總高度等結(jié)構(gòu)尺寸可以按用戶要求在一定范圍內(nèi)變更。