賽特激光電子經緯儀
| 技術參數 | SJDJ-02 | SJDJ-05 | SJDJ-10 | SJDJ-20 | ||
| 望遠鏡 | 成像 | 正像 | ||||
| 放大倍率 | 30× | |||||
| 物鏡有效口徑 | 45mm | |||||
| 視場角 | 1°30′ | |||||
| 最短視距 | 1.35m | |||||
| 視距乘常數 | 100 | |||||
| 視距加常數 | 0 | |||||
| 分辨率 | 3″ | |||||
| 測角系統 | 測角方式 | 光電增量式讀數 | ||||
| 最小讀數 | 1″5″ | |||||
| 探測方式 | H:雙側 V:單側 | |||||
| 測角精度 | 2″ | 5″ | 10″ | 20″ | ||
| 角度單位 | DEG MIL GON | |||||
| 顯示器 | LCD雙面 | |||||
| 補償器 | 傾斜傳感器 | 自動垂直補償 | —— | —— | —— | |
| 補償范圍 | ±3′ | —— | —— | —— | ||
| 對點器 |
光 學 |
成像 | 正像 | |||
| 放大倍率 | 3× | |||||
| 視場角 | 5° | |||||
| 調焦范圍 | 0.5m~∞ | |||||
| 水準器 | 長水準器精度 | 30″/2mm | ||||
| 圓水準器精度 | 8′/2mm | |||||
| 使用環境溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
| 激光管 | 波長 | 635nm | ||||
| 功率 | 5mW | |||||
| 最大測量距離 | 180m(白天遮陽) | |||||
| 中心光斑直徑 | ≤3mm∕100m | |||||
| 激光軸與視準軸不共軸誤差 | ≤10″ | |||||
| 電源 | 電池 | 干電池、或充電鎳-氫電池 | ||||
| 電源電壓 | 4.8V | |||||
| 連續工作時間 | 36h(不含激光) | |||||
| 儀器重量 | 4.6kg | |||||
| 體積 | 164×154×340mm | |||||
型號:DJD2-C/E系列 產品名稱: DJD2-C/E系列電子經緯儀 技術參數: 型號說明:DJD2-C/E為本系列型...
型號:DJD2-JCL 產品名稱:激光電子經緯儀 技術指標 測角精度: 2 望遠鏡 物鏡孔徑 45mm 放大倍...
型號:TD-1EA 產品名稱: 正像經緯儀 技術參數 一測回水平方向標準偏差(秒)0.8 一測回垂直方向...
型號:TD-1E 產品名稱: 正像經緯儀 技術參數 一測回水平方向標準偏差(秒)0.8 一測回垂直方向...
型號:TDJ2Z 產品名稱:2秒自準直經緯儀 技術參數 一測回水平方向標準偏差(秒)2 一測回垂直方...
型號:DJJ2-2 產品名稱: 2秒激光定向經緯儀 技術參數 一測回水平方向標準偏差2 一測回垂直方...