北京三鼎740手持GPS應用領域
北京三鼎740手持GPS技術參數
| 機型/配置 | 詳細參數 | 740 | |
| 系統 | 操作系統 | windows Mobile6.5 or CE6.0 | √ |
| CPU | Marvell 624MHZ | √ | |
| 內存 | 256RAM,256MB NAND Flash | √ | |
| 可擴展內存 | 32G | √ | |
| GNSS | GPS | √ | |
| 支持數據格式 | NMEA-0183 | √ | |
| 修正量I/O協議 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | |
| 數據更新率 | 1HZ | √ | |
| 重捕獲時間 | <1s | √ | |
| 冷啟動 | <45s | √ | |
| 單點定位 | 5m | √ | |
| 定位精度 | SBAS精度 | 2~5m | √ |
| 實時差分 | 1~3m | √ | |
| 集成功能 | 集成揚聲器、麥克風 | ﹢耳機 | |
| 多媒體 | 電話功能 | 語音通話及多媒體短信 | √ |
| 攝像頭 | 300W像素 | √ | |
| 顯示屏 | 分辨率320*240 3.5英寸液晶觸摸屏 | √ | |
| 數據線接口 | MiniUSB2.0 | √ | |
| 數據通訊 | 無線通訊 | GSM/GPRS/EDGE | √ |
| 藍牙 | Bluetooth V1.2 Class2 支持EDR | √ | |
| 無線LAN | 802.11b/g | √ | |
| 電池 | 鋰電池 | 3.7V 3300MAh | |
| 電源特性 | 工作時間 | 典型工作狀態10h以上 | √ |
| 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | √ | |
| 環境特征 | 存儲溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | √ |
| 抗震 | 抗1.5米自然跌落 | √ | |
| 防水防塵 | IP65 | √ | |
| 物理特征 | 尺寸(mm) | 150*81.7*40.2 | |
| 重量 | 0.38kg | ||
注:定位精度和周圍環境有直接關系,遮擋、大的反射面及電磁干擾都會影響定位精度
華測X60CORS(Continuously Operating Reference Station--連續運行參考站系統)是華測X60系列中的一部分,...
華測X91一體化GNSS接收機 華測推出具有劃時代意義的新產品X91,率先實現無縫兼容市場所有使用...
華測X60雙頻RTK系統優勢: 1、工作作用距離遠 一般在地勢比較平坦地方工作,工作距離可達2...
華測X20單頻一體化GPS介紹: 1、智能設計,一鍵操作,簡便易用,所有測量工作。 一鍵智能自...
集思寶GPSmap76系統簡介 外型與GPS76完全一樣,同時具有GPS76的全部功能。此外,GPSmap76具有詳細...
集思寶GPS76系統簡介 GPS76外型與GPS72相似,同樣采用了收星靈敏的內置螺旋天線,6厘米4.5厘米的...