10月31日,國(guó)家測(cè)繪地理信息局在其官方網(wǎng)站發(fā)布了“國(guó)家測(cè)繪地理信息局2012年第5號(hào)公告”。公告全文如下:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)批準(zhǔn)《數(shù)字高程模型質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程》等18項(xiàng)測(cè)繪地理信息行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。該18項(xiàng)測(cè)繪地理信息行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家測(cè)繪地理信息局測(cè)繪標(biāo)準(zhǔn)化研究所組織測(cè)繪出版社出版發(fā)行。
特此公告
國(guó)家測(cè)繪地理信息局
二〇一二年十月二十六日
| 序號(hào) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
| 1 | CH/T 1026-2012 | 數(shù)字高程模型質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程 | 2013-01-01 | |
| 2 | CH/T 1027-2012 | 數(shù)字正射影像圖質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程 | 2013-01-01 | |
| 3 | CH/T 1028-2012 | 變形測(cè)量成果質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程 | 2013-01-01 | |
| 4 | CH/T 1029-2012 | 航空攝影成果質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程、第1部分:常規(guī)光學(xué)航空攝影 | 2013-01-01 | |
| 5 | CH/T 1030-2012 | 基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目文件歸檔技術(shù)規(guī)定 | 2013-01-01 | |
| 6 | CH/T 1031-2012 | 新農(nóng)村建設(shè)測(cè)量與制圖規(guī)范 | 2013-01-01 | |
| 7 | CH/T 2011-2012 | 全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行基準(zhǔn)站網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 2013-01-01 | |
| 8 | CH/T 3009-2012 | 1:50000地形圖合成孔徑雷達(dá)航天攝影測(cè)量技術(shù)規(guī)定 | 2013-01-01 | |
| 9 | CH/T 3010-2012 | 1:50000地形圖合成孔徑雷達(dá)航空攝影技術(shù)規(guī)定 | 2013-01-01 | |
| 10 | CH/T 3011-2012 | 1:50000地形圖合成孔徑雷達(dá)航空攝影測(cè)量技術(shù)規(guī)定 | 2013-01-01 | |
| 11 | CH/T 4017-2012 | 矢量地圖符號(hào)制作規(guī)范 | 2013-01-01 | |
| 12 | CH/T 9013-2012 | 數(shù)字城市地理信息公共平臺(tái)建設(shè)要求 | 2013-01-01 | |
| 13 | CH/T 9014-2012 | 數(shù)字城市地理信息公共平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)規(guī)范 | 2013-01-01 | |
| 14 | CH/T 9015-2012 | 三維地理信息模型數(shù)據(jù)產(chǎn)品規(guī)范 | 2013-01-01 | |
| 15 | CH/T 9016-2012 | 三維地理信息模型生產(chǎn)規(guī)范 | 2013-01-01 | |
| 16 | CH/T 9017-2012 | 三維地理信息模型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)范 | 2013-01-01 | |
| 17 | CH/Z 9018-2012 |
地理信息網(wǎng)絡(luò)分發(fā)服務(wù)元數(shù)據(jù)內(nèi)容
規(guī)范 |
2013-01-01 | |
| 18 | CH/Z 9019-2012 | 地理信息元數(shù)據(jù)服務(wù)接口規(guī)范 | 2013-01-01 |