2013年1月15日,國家遙感中心在北京召開年度工作總結會議期間,公布了2012年度國產空間信息系統軟件測評結果,并對優秀的軟件進行了表彰??萍疾坎芙×指辈块L、中國科學院童慶禧院士、科技部高新司楊咸武副司長、國際合作司陳霖豪副司長、國家遙感中心廖小罕主任、景貴飛副主任、李加洪總工程師等為獲得優秀、表彰和鼓勵的軟件開發單位頒發了獎牌和證書。
在科技部高新技術發展及產業化司指導下,國家遙感中心組織測評工作理事會,根據中國合格評定國家認可委員會(CNAS)規范要求,全面完成了2012年度國產地理信息系統(GIS)軟件、遙感(RS)軟件及全球導航定位系統(GNSS)軟件的集中測評工作,最后確定了23個獲獎軟件(具體見附件),其中,優秀軟件11個,包括GIS平臺類軟件2個,GIS專業應用軟件8個,GNSS專業應用軟件1個;表彰軟件11個,包括RS平臺類軟件2個,GIS專業應用軟件7個,RS專業應用軟件1個,GNSS專業應用軟件1個;鼓勵軟件1個,包括RS平臺類軟件1個。
在本年度集中測評中,獲得表彰的軟件技術水平高、運行穩定、占有相當的市場份額,是國產空間信息系統軟件行業的骨干產品,也是支撐地理空間信息產業發展的核心產品。通過表彰優秀軟件,有助于軟件開發單位進一步提高軟件研發水平,完善軟件功能,積極開拓市場,提高單位的創新能力。
附件:
2012年度獲獎軟件名單(排名不分先后)
一、優秀軟件
| 序號 | 軟件類別 | 單位名稱 | 軟件名稱 |
| 1 | GIS平臺類軟件 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 超圖地理信息系統軟件平臺套件6R(2012) |
| 2 | 武漢中地數碼科技有限公司 | MapGIS IGSS 地理信息系統平臺軟件 | |
| 3 | GIS專業應用軟件 | 北京博陽世通信息技術有限公司 | 博陽空間數據庫管理系統 |
| 4 | 浙江浙大萬維科技有限公司 | 萬維信息化測繪軟件 | |
| 5 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 警用綜合地理信息系統V6.5 | |
| 6 | 北京地拓科技發展有限公司 | 流域地理信息服務平臺 | |
| 7 | 廈門精圖信息技術股份有限公司 | 第二次全國地名普查云服務平臺V1.0 | |
| 8 | 廣東南方數碼科技有限公司 | iData數據工廠 | |
| 9 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 超圖服務式地理信息系統開發平臺6R(2012) | |
| 10 | 北京天下圖數據技術有限公司 | 天下圖三維空間信息服務平臺V3.0 | |
| 11 | GNSS專業應用軟件 | 廣州中海達衛星導航技術有限公司 | HGO數據處理軟件包 |
二、表彰軟件:
| 序號 | 軟件類別 | 單位名稱 | 軟件名稱 |
| 1 | RS平臺類軟件 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 | 遙感圖像處理軟件IRSA |
| 2 | 北京東方泰坦科技股份有限公司 | 泰坦遙感圖像處理系統V8.0 | |
| 3 | GIS專業應用軟件 | 北京蒼穹數碼測繪有限公司 | 蒼穹森林資源管理信息系統V2.0 |
| 4 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 山海易繪地理空間信息公共服務平臺V6.0 | |
| 5 | 武大吉奧信息技術有限公司 | 吉奧地理信息在線服務平臺軟件 | |
| 6 | 北京天下圖數據技術有限公司 | 天下圖空間信息共享服務平臺V4.0 | |
| 7 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 氣象信息三維觸摸展示平臺 | |
| 8 | 北京蒼穹數碼測繪有限公司 | 蒼穹集體土地管理系統V1.2 | |
| 9 | 北京中遙地網信息技術有限公司 | 地網GeoBeans V9.0 | |
| 10 | RS專業應用軟件 | 中國科學院遙感與數字地球研究所 | 地表水環境遙感監測系統V1.0 |
| 11 | GNSS專業應用軟件 | 武漢珞珈德毅科技發展有限公司 | 德毅智慧坐標轉換軟件2000 |
三、鼓勵軟件:
| 序號 | 軟件類別 | 單位名稱 | 軟件名稱 |
| 1 | RS平臺類軟件 |
北京東方道邇信息技術股份有限公司 |
易遙影像處理系統V1.0 |