終身技術(shù)支持
咨詢客服
原廠正品,假一賠十
24小時(shí)在線服務(wù)
NET05X:非同尋常的的手動(dòng)型0.5²全站儀之新品,為測繪、工程、建筑和三維工業(yè)測量等領(lǐng)域提供超高測量精度的解決方案。
| NET05X 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率:30X,分辨率:2.5″ | |
| 最短焦距:1.3m | ||
| 測角部 | 絕對編碼掃描、對徑檢測 | |
| 最小顯示 | 0.1″/0.5″,0.02/0.1mgon,0.0005/0.002密位 | |
| 測角精度(ISO17123-3:2001) | 0.5″,0.15mgon,0.0025密位 | |
| IACS(角度自校準(zhǔn)系統(tǒng)) | 提供 | |
| 雙軸自動(dòng)補(bǔ)償器 | 補(bǔ)償范圍:±4′(±74mgon) | |
| 測距部 | 調(diào)制激光(690nm),同軸相位法 | |
| 激光輸出 | 免棱鏡模式 | 3R級激光(最大5mW) |
| 棱鏡/反射片模式 | 1級激光(最大0.22mW) | |
| 測程 | 反射片(RS50N-R) | 1.3~200m |
| 單AP棱鏡 | 1.3~3500m | |
| CP小型棱鏡 | 1.3~800m | |
| 免棱鏡 | 0.3~100m | |
| 距離單位 | 米/英尺/英寸 | |
| 最小顯示 | 0.01mm/0.1mm | |
| 測距精度(ISO17123-4:2001) | 反射片 | (0.5+1ppm×D)mm |
| AP/CP棱鏡 | (0.8+1ppm×D)mm | |
| 免棱鏡 | (1+1ppm×D)mm | |
| 測量時(shí)間 | 精測:<0.9秒(初次<2.4秒),粗測:<0.6秒(初次<2.0秒),跟蹤測:<0.4秒(初次<1.3秒) | |
| 光斑大小(免棱鏡模式) | 高×寬 | 2m:3×5mm,10m:5×6.5mm,40m:11×9mm |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與接口 | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows CE Ver.5.0 | |
| 顯示器 | 雙面3.5英寸TFT帶背光觸摸式彩色液晶顯示器 | |
| DLC1遙控器(選配件) | 紅外,工作距離:0.5m | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 內(nèi)存(1MB),CF卡,SD卡,U盤 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232C串口/USB1.1:A型,miniB型 | |
| 其他 | ||
| 水準(zhǔn)器靈敏度 | 管水準(zhǔn)器:20″/2mm,圓水準(zhǔn)器:10′/2mm | |
| 光學(xué)對中器 | 放大倍率:7X | |
| 防塵防水等級 | IP65(IEC60529:2001) | |
| 工作溫度 | -20~+50℃ | |
| 尺寸(含提柄和電池) | 201(W)×220(D)×375(H)mm | |
| 重量(含提柄和電池) | 7.1kg | |
| 電源系統(tǒng) | 7.2~12V DC | |
| 電池 | BDC58 | 可充鋰電池(4.3Ah,標(biāo)配2塊) |
| 20℃時(shí)工作時(shí)間 | BDC58 | 約14小時(shí) |
| 外部電池 | BDC60:約19小時(shí),BDC61:約38.5小時(shí) | |
尼康DTM-350全站儀特點(diǎn): 新設(shè)計(jì)的EDM提供、高精度與遠(yuǎn)距離測量 10000點(diǎn)內(nèi)存,提供更多作業(yè)管理...
快速、強(qiáng)大的測距系統(tǒng) 使用相位技術(shù)能夠快速、精確地瞄準(zhǔn)目標(biāo) 0.9 秒的快速距離測量(對任...
卓越的RED-tech 測距技術(shù) 可對任何物體實(shí)施0.9 秒快速測距 超細(xì)光斑即使在小入射角情況下仍能...
功能強(qiáng)大、機(jī)體精巧的Win CE 全站儀 Windows CE 6.0系統(tǒng)提供了更為便捷、舒適的操作環(huán)境 全新多功...
索佳NET05AX,為工業(yè)測量、建筑變形監(jiān)測等提供超高精度的解決方案。 索佳自1990年開始已經(jīng)將...
索佳最新發(fā)布全自動(dòng)化3D型全站儀:NET1AX,為工業(yè)測量、建筑變形監(jiān)測等提供高精 度的解決方...