終身技術支持
咨詢客服
原廠正品,假一賠十
24小時在線服務
快速、強大的測距系統
遠距離無線數據通訊
先進的測角系統
超長作業時間—36 小時
僅一個電池可以持續作業36 個小時。在完全充電下可持續一個星期作業,不再需要額外的電池。
堅固的外殼和友好的可視化界面設計
拓普康ES-100系列高精度全站儀技術參數
| ES技術參數 | |||||
| 型號 | ES-101 | ES-102 | ES-103 | ES-105 | |
| 望遠鏡 | |||||
| 放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
| 其它 |
鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像 視場角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5級 |
||||
| 測角部 | |||||
| 最小顯示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
| 測角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
| 雙軸補償器/視準差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補償范圍±6′/視準差改正 | ||||
| 測距部 | |||||
| 激光輸出等級*1 | 無棱鏡:3R級,棱鏡/反射片1級 | ||||
|
測距范圍 (一般氣象條件下*2) |
無棱鏡*3 | 0.3~500m | |||
| 反射片*4*5 |
RS90N-K:1.3~500m RS50N-K:1.3~300m RS10N-K:1.3~100m |
||||
| 微型棱鏡 | 1.3~500m | ||||
| 單棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3~5,000m | ||||
| 最小顯示 | 精測/速測:0.001m 跟蹤:0.01m | ||||
|
測距精度*2 (ISO17123-4:2001) |
無棱鏡*3 | (3+2ppm×D)mm*7 | |||
| 反射片*4 | (3+2ppm×D)mm | ||||
| 棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||||
| 測量時間*8 | 精測:0.9秒,速測:0.7,跟蹤:0.3秒 | ||||
| 接口與數據管理 | |||||
| 顯示器/鍵盤 | 可調對比度、帶背光192×80點陣液晶圖形顯示器/帶背光25鍵(字母數字鍵盤) | ||||
| 操作面板*9 | 雙面 | ||||
| 觸發鍵 | 儀器右側,一鍵觸發 | ||||
| 數據存儲 | 內存 | 約10,000點 | |||
| 外部存儲器 | USB閃存(最大8GB) | ||||
| 接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口,用于外接U盤) | ||||
| 藍牙模塊(選配)*10 | 1級藍牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離:300m*11 | ||||
| 其它 | |||||
| 激光指向*12 | 同軸紅色EDM激光束 | ||||
| 導向光*12 |
綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm) 工作范圍:1.3~150m |
||||
| 水準器 | 電子水準器 | 6′(內圓) | |||
| 圓水準器 | 10′/2mm | ||||
| 激光對中器(選配) | 2級激光產品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
| 光學對中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m(自基座起) | ||||
| 防塵防水等級 | IP66(ICE 60529:2001) | ||||
| 工作溫度*12 | -20~+50℃ | ||||
| 尺寸(含提柄)*8 | 雙面板:191mm(寬)×181mm(長)×348mm(高) | ||||
| 重量(含提柄和電池) | 5.6kg | ||||
| 電源系統 | |||||
| 電池 | BDC70機載電池 | 可充電鋰電池 | |||
| 工作時間*7 | BDC70 | 約36小時 | |||
| 外接電池(選配) | BT-73Q:約89小時(單次測角測距,每30秒一次) | ||||
尼康DTM-350全站儀特點: 新設計的EDM提供、高精度與遠距離測量 10000點內存,提供更多作業管理...
卓越的RED-tech 測距技術 可對任何物體實施0.9 秒快速測距 超細光斑即使在小入射角情況下仍能...
功能強大、機體精巧的Win CE 全站儀 Windows CE 6.0系統提供了更為便捷、舒適的操作環境 全新多功...
索佳NET05AX,為工業測量、建筑變形監測等提供超高精度的解決方案。 索佳自1990年開始已經將...
索佳最新發布全自動化3D型全站儀:NET1AX,為工業測量、建筑變形監測等提供高精 度的解決方...
NET05X:非同尋常的的手動型0.5全站儀之新品,為測繪、工程、建筑和三維工業測量等領域提供...