終身技術支持
咨詢客服
原廠正品,假一賠十
24小時在線服務
常州大地Windows CE 智能全站儀
常州大地Windows CE 智能全站儀技術參數
| 測量距離 | ||
| 測程 | 免棱鏡 | 200m |
| 棱鏡 | 單棱鏡:3000米,三棱鏡:5000米 | |
| 精度 | 免棱鏡 | ±(5mm+3ppm·D) |
| 棱鏡 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |
| 單位 | 米(m)/英尺(ft) | |
| 數字顯示 | 最大:99999999.99m,最小:0.1mm | |
| 測量時間 | 精測單次1秒(初次測量2.5秒),跟蹤0.8秒 | |
| 測量次數 | 1~99 | |
| 氣象修正 | 輸入參數自動改正 | |
| 棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | |
| 角度測量 | ||
| 測角方式 | 絕對編碼 | |
| 光柵直徑 | 79mm | |
| 最小讀數 | 1'' | |
| 探測方式 | 水平盤 | 對徑 |
| 垂直盤 | 對徑 | |
| 精度 | 2'' | |
| 望遠鏡 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 鏡筒長度 | 170mm | |
| 物鏡有效孔徑 | 48mm | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 視場角 | 1.5° | |
| 分辨率 | 3.5'' | |
| 最小對焦距離 | 1.5m | |
| 傾角補償器 | ||
| 系統 | 雙軸光電補償器 | |
| 工作范圍 | ±3' | |
| 分辨率 | 1'' | |
| 顯示部分 | ||
| 類型 | 雙面,240X320點陣、3.5英寸彩色觸摸屏 | |
| 操作系統 | Microsoft Windows CE.NET 5.0 | |
| 數據傳輸 | ||
| 接口 | USB,RS-232C | |
| 內存 | 1G(RAM擴展) | |
| 其他 | ||
| 對中器 | 光學/激光對中器 | |
| 電源 | 可充電鋰電池,DC7.4V,4000mAh | |
| 連續工作時間 | 8小時以上 | |
| 外形尺寸 | 174X207X383mm | |
| 重量 | 6.8kg | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | |
尼康DTM-350全站儀特點: 新設計的EDM提供、高精度與遠距離測量 10000點內存,提供更多作業管理...
快速、強大的測距系統 使用相位技術能夠快速、精確地瞄準目標 0.9 秒的快速距離測量(對任...
卓越的RED-tech 測距技術 可對任何物體實施0.9 秒快速測距 超細光斑即使在小入射角情況下仍能...
功能強大、機體精巧的Win CE 全站儀 Windows CE 6.0系統提供了更為便捷、舒適的操作環境 全新多功...
索佳NET05AX,為工業測量、建筑變形監測等提供超高精度的解決方案。 索佳自1990年開始已經將...
索佳最新發布全自動化3D型全站儀:NET1AX,為工業測量、建筑變形監測等提供高精 度的解決方...