產品詳細說明
產品詳細參數
| STS-752/722 | STS-755/725 | STS-758/728(僅供出口) | ||
| 距離測量 | ||||
| 最大距離 (良好天氣) | 單個棱鏡 | 2.4 Km | 2.0 Km | 2.0 Km |
| 三個棱鏡 | 3.0 Km | 2.6 Km | 2.6 Km | |
| 數字顯示 | 最大:99999999.999 m 最小1 mm | |||
| 精度 | 2+2 ppm | |||
| 單位 | 米/美國英尺/國際英尺/英尺-英寸可選 | |||
| 測量時間 | 精測3秒,跟蹤1秒 | |||
| 平均測量次數 | 可選取2~5次的平均值 | |||
| 氣象修正 | 輸入參數自動改正 | |||
| 大氣折光和地球曲率改正 | 輸入參數自動改正 | |||
| 棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | |||
| 角度測量 | ||||
| 測角方式 | 絕對編碼 | |||
| 碼盤直徑 | 79mm | |||
| 最小顯示讀數 | 1″/ 5″/10″可選 | |||
| 精度 | 2″ | 5″ | 10″ | |
| 探測方式 | 水平盤:對徑 垂直盤:對徑 | 水平盤:對徑 垂直盤:單徑 | ||
| 望遠鏡 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 鏡筒長度 | 154mm | |||
| 物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm,測距:50mm | |||
| 放大倍率 | 30× | |||
| 視場角 | 1°30′ | |||
| 最小對焦距離 | 1m | |||
| 分辨率 | 3″ | |||
| 自動垂直補償器 | ||||
| 系統 | 液體電子傳感補償 | |||
| 工作范圍 | ±3′ | |||
| 精度 | 1″ | |||
| 水準器 | ||||
| 管水準器 | 30″/2mm | |||
| 圓水準器 | 8′/2mm | |||
| 光學對中器 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 放大倍率 | 3× | |||
| 調焦范圍 | 0.5m~∝ | |||
| 視場角 | 5° | |||
| 顯示部分 | ||||
| 類型 | 750:雙面,數字鍵+字母鍵 720:雙面 | |||
| 機載電池 | ||||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | |||
| 電壓 | 直流6V | |||
| 連續工作時間 | 8小時 | |||
| 尺寸及重量 | ||||
| 外形尺寸 | 200×190×350mm | |||
| 重量 | 6.0㎏ | |||
尼康DTM-350全站儀特點: 新設計的EDM提供、高精度與遠距離測量 10000點內存,提供更多作業管理...
快速、強大的測距系統 使用相位技術能夠快速、精確地瞄準目標 0.9 秒的快速距離測量(對任...
卓越的RED-tech 測距技術 可對任何物體實施0.9 秒快速測距 超細光斑即使在小入射角情況下仍能...
功能強大、機體精巧的Win CE 全站儀 Windows CE 6.0系統提供了更為便捷、舒適的操作環境 全新多功...
索佳NET05AX,為工業測量、建筑變形監測等提供超高精度的解決方案。 索佳自1990年開始已經將...
索佳最新發布全自動化3D型全站儀:NET1AX,為工業測量、建筑變形監測等提供高精 度的解決方...