南方NTS-330系列全站儀技術參數
| NTS-332R5 | NTS-332R | ||||||
| 距離測量 | |||||||
|
最大距離 (良好天氣) |
單棱鏡 | 5KM | |||||
| 無棱鏡 | 500M | 350M | |||||
| 數字顯示 | 最大:999999999.999 最小:1MM | ||||||
| 精度 | 有棱鏡2+2PPM \免棱鏡3+2PPM | ||||||
| 測量時間 | 精測0.5秒,連續0.3秒,跟蹤0.25秒 | ||||||
| 氣象修正 | 輸入參數自動修改 | ||||||
| 棱鏡常數修改 | 輸入參數自動修改 | ||||||
| 角度測量 | |||||||
| 測角方式 | 絕對編碼 | ||||||
| 碼盤直徑 | 79MM | ||||||
| 最小讀數 | 1"/5"可選 | ||||||
| 精度 | 2" | ||||||
| 探測方式 | 水平盤:對徑 堅直盤:對徑 | ||||||
| 望遠鏡 | |||||||
| 成像 | 正像 | ||||||
| 鏡筒長度 | 154MM | ||||||
| 物鏡有效孔徑 | 望遠:45MM 測距:50MM | ||||||
| 放大倍率 | 30* | ||||||
| 視場角 | 1度30分 | ||||||
| 分辨率 | 3" | ||||||
| 最小對焦距離 | 1M | ||||||
| 自動垂直補償器 | |||||||
| 系統 | 雙軸、光電式 | ||||||
| 工作范圍 | +/-4' | ||||||
| 精度 | 1" | ||||||
| 水準器 | |||||||
| 管水準器 | 30"/2MM | ||||||
| 圓水準器 | 8'/2MM | ||||||
| 光學對中器 | |||||||
| 成像 | 正像 | ||||||
| 放大倍率 | 3* | ||||||
| 調焦范圍 | 0.5M至無窮 | ||||||
| 視場角 | 5度 | ||||||
| 顯示部分 | |||||||
| 類型 | 6行中文DOS操作系統 | ||||||
| 機載電池 | |||||||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | ||||||
| 電壓 | 直流6V | ||||||
| 持續工作時間 | 8小時 | ||||||
| 尺寸及重量 | |||||||
| 尺寸 | 200*200*350MM | ||||||
| 重量 | 6.0Kg | ||||||
尼康DTM-350全站儀特點: 新設計的EDM提供、高精度與遠距離測量 10000點內存,提供更多作業管理...
快速、強大的測距系統 使用相位技術能夠快速、精確地瞄準目標 0.9 秒的快速距離測量(對任...
卓越的RED-tech 測距技術 可對任何物體實施0.9 秒快速測距 超細光斑即使在小入射角情況下仍能...
功能強大、機體精巧的Win CE 全站儀 Windows CE 6.0系統提供了更為便捷、舒適的操作環境 全新多功...
索佳NET05AX,為工業測量、建筑變形監測等提供超高精度的解決方案。 索佳自1990年開始已經將...
索佳最新發布全自動化3D型全站儀:NET1AX,為工業測量、建筑變形監測等提供高精 度的解決方...