全站儀引進原裝測距頭,是專門為工程項目用戶而設計的。特別適用于各種施工領域,如:建筑物三維坐標測定、建筑基樁測定、懸高測量、鉛垂度測定、管線定位、斷面測量等。也適用于三角控制測量、地籍測量及地形測量和房產測量。
可選顏色
|
|
|
|
技術參數
| 儀器型號 | FTS432 | FTS412 | FTS415 | FTS402 | FTS405 |
| 望遠鏡 | |||||
| 鏡筒長度 | 150mm | ||||
| 成像 | 正像 | ||||
| 物鏡口徑 | 45mm | ||||
| 放大倍率 | 30X | ||||
| 分辨率 | 4.0'' | ||||
| 視場角 | 1°30' | ||||
| 最短視距 | 1.5m | ||||
| 視距乘常數 | 100 | ||||
| 視距加常數 | 0 | ||||
| 測角部 | |||||
| 測量方式 | 光電增量式 | ||||
| 讀數方式 | 水平度盤:對徑 | ||||
| 豎直度盤:單面 | |||||
| 精度 | 2" | 5" | 2" | 5" | |
| 顯示屏 | 雙面顯示 | ||||
| 顯示方式 | 中文 | ||||
| 精度 | ±(2mm+2ppm.D) | ±(3mm+2ppm.D) | ±(5mm+3ppm.D) | ||
| 最小讀數 | 1"/5" | ||||
| 測程 | 單棱鏡1.6km/三棱鏡2.5km | ||||
| 補償器 | |||||
| 傾斜傳感器 | 有 | ||||
| 補償范圍 | ±3' | ||||
| 通訊口 | |||||
| 通訊標準 | RS232C | ||||
| 數據輸出接口 | 有 | ||||
| 光學對點器 | |||||
| 成像 | 正像 | ||||
| 放大倍率 | 4X | ||||
| 視場角 | 5° | ||||
| 調焦范圍 | 0.5~ | ||||
| 對點器精度 | ±1mm | ||||
| 基座 | |||||
| 基座類型 | 可拆卸基座 | ||||
| 電源 | |||||
| 電池 | NI-H充電電池 | ||||
| 工作時間 | 約8小時(連續測量) | ||||
| 水泡 | |||||
| 長水準器精度 | 30"/2mm | ||||
| 圓水準器精度 | 8'/2mm | ||||
| 內存點 | 15000點 | ||||
| 內測量程序 | 坐標測量、放樣測量、前方交會、對邊測量、最高測量、面積測量、集心測量、直效放樣、角度復對等 | ||||
| 其他 | |||||
| 工作溫度 | -20°C~+50°C | ||||
| 儀器凈重 | 5.8kg | ||||
尼康DTM-350全站儀特點: 新設計的EDM提供、高精度與遠距離測量 10000點內存,提供更多作業管理...
快速、強大的測距系統 使用相位技術能夠快速、精確地瞄準目標 0.9 秒的快速距離測量(對任...
卓越的RED-tech 測距技術 可對任何物體實施0.9 秒快速測距 超細光斑即使在小入射角情況下仍能...
功能強大、機體精巧的Win CE 全站儀 Windows CE 6.0系統提供了更為便捷、舒適的操作環境 全新多功...
索佳NET05AX,為工業測量、建筑變形監測等提供超高精度的解決方案。 索佳自1990年開始已經將...
索佳最新發布全自動化3D型全站儀:NET1AX,為工業測量、建筑變形監測等提供高精 度的解決方...