終身技術(shù)支持
咨詢客服
原廠正品,假一賠十
24小時在線服務(wù)
全站儀引進(jìn)原裝測距頭,是專門為工程項(xiàng)目用戶而設(shè)計的。特別適用于各種施工領(lǐng)域,如:建筑物三維坐標(biāo)測定、建筑基樁測定、懸高測量、鉛垂度測定、管線定位、斷面測量等。也適用于三角控制測量、地籍測量及地形測量和房產(chǎn)測量。

技術(shù)參數(shù)
| 儀器型號 | FTS532 | FTS512 | FTS515 | FTS502 | FTS505 |
| 望遠(yuǎn)鏡 | |||||
| 鏡筒長度 | 150mm | ||||
| 成像 | 正像 | ||||
| 物鏡口徑 | 45mm | ||||
| 放大倍率 | 30X | ||||
| 分辨率 | 4.0'' | ||||
| 視場角 | 1°30' | ||||
| 最短視距 | 1.5m | ||||
| 視距乘常數(shù) | 100 | ||||
| 視距加常數(shù) | 0 | ||||
| 測角部 | |||||
| 測量方式 | 光電增量式 | ||||
| 讀數(shù)方式 | 水平度盤:對徑 | ||||
| 豎直度盤:單面 | |||||
| 精度 | 2" | 5" | 2" | 5" | |
| 顯示屏 | 雙面顯示 | ||||
| 顯示方式 | 中文 | ||||
| 精度 | ±(2mm+2ppm.D) | ±(3mm+2ppm.D) | ±(5mm+3ppm.D) | ||
| 最小讀數(shù) | 1"/5" | ||||
| 距離測量 | |||||
| 精度 | ±(2mm+2ppm.D) | ±(3mm+2ppm.D) | ±(5mm+3ppm.D) | ||
| 最小讀數(shù) | 精測模式:1mm(0.005ft) | ||||
| 跟蹤模式:1mm(0.005ft) | |||||
| 測程 | 單棱鏡 1.6Km/ 三棱鏡 2.5Km | ||||
| 補(bǔ)償器 | |||||
| 傾斜傳感器 | 有 | ||||
| 補(bǔ)償范圍 | ±3' | ||||
| 通訊口 | |||||
| 通訊標(biāo)準(zhǔn) | RS232C | ||||
| 數(shù)據(jù)輸出接口 | 有 | ||||
| 光學(xué)對點(diǎn)器 | |||||
| 成像 | 正像 | ||||
| 放大倍率 | 4X | ||||
| 視場角 | 5° | ||||
| 調(diào)焦范圍 | 0.5~ | ||||
| 對點(diǎn)器精度 | ±1mm | ||||
| 基座 | |||||
| 基座類型 | 可拆卸基座 | ||||
| 電源 | |||||
| 電池 | NI-H充電電池 | ||||
| 工作時間 | 約7小時(連續(xù)測量) | ||||
| 水泡 | |||||
| 長水準(zhǔn)器精度 | 30"/2mm | ||||
| 圓水準(zhǔn)器精度 | 8'/2mm | ||||
| 內(nèi)存點(diǎn) | 15000點(diǎn) | ||||
| 其他 | |||||
| 工作溫度 | -20°C~+50°C | ||||
| 儀器凈重 | 5.8kg | ||||
尼康DTM-350全站儀特點(diǎn): 新設(shè)計的EDM提供、高精度與遠(yuǎn)距離測量 10000點(diǎn)內(nèi)存,提供更多作業(yè)管理...
快速、強(qiáng)大的測距系統(tǒng) 使用相位技術(shù)能夠快速、精確地瞄準(zhǔn)目標(biāo) 0.9 秒的快速距離測量(對任...
卓越的RED-tech 測距技術(shù) 可對任何物體實(shí)施0.9 秒快速測距 超細(xì)光斑即使在小入射角情況下仍能...
功能強(qiáng)大、機(jī)體精巧的Win CE 全站儀 Windows CE 6.0系統(tǒng)提供了更為便捷、舒適的操作環(huán)境 全新多功...
索佳NET05AX,為工業(yè)測量、建筑變形監(jiān)測等提供超高精度的解決方案。 索佳自1990年開始已經(jīng)將...
索佳最新發(fā)布全自動化3D型全站儀:NET1AX,為工業(yè)測量、建筑變形監(jiān)測等提供高精 度的解決方...